Résultats TROPHéE D'AU THONES
09 octobre 2005 à THONES


Trophée d'AuThones 2005

CLM individuel

SCRATCH

TROPHEE D'AUTHÔNES 2005
Résultats officiels








Clt Dos Nom et prénom Club (Pos) Cat. Temps Ecart
1 149 CHEYTION Antony CFC 07 LE CHEYLARD -1 FFC 29:08.26
2 156 NOVEL Guillaume
-2 FFC 29:13.61 5.35
3 160 OUGIER Nicolas
-3 FFC 29:19.72 11.46
4 157 BERARD Emmanuel
-4 FFC 29:36.20 27.94
5 133 CARRIERO Richard Carouge SUISSE -5 FFC 29:51.85 43.59
6 77 GEORGET Stéphane Amphion Publier -1 U1 30:13.94 1:05.68
7 125 WISSMAN Eugène Decimes -2 U1 30:14.21 1:05.95
8 163 BELLOCCIO Fabrizi
-6 FFC 30:18.89 1:10.63
9 64 LUTZ Yannick Reignier -1 Vélo Couché 30:20.07 1:11.81
10 132 GRIEB Grégory Satigny SUISSE -7 FFC 30:27.28 1:19.02
11 174 COUTY Paul ES Seynod -8 FFC 30:35.20 1:26.94
12 100 PAUMIER Stany ES Seynod -9 FFC 30:43.15 1:34.89
13 82 JOUANLANNE Pierre UC Cran Gevrier -10 FFC 30:50.03 1:41.77
14 162 BOURGEOIS Fabrice
-11 FFC 30:50.14 1:41.88
15 51 BIBOLLET Francis VC ESF -12 FFC 30:54.17 1:45.91
16 57 WEISSENBACHER Johan Annemasse -13 FFC 30:56.20 1:47.94
17 60 SETIF Patrick CC Mandallaz -3 U1 30:58.23 1:49.97
18 13 BATTOCCHIO Stéphane ES Seynod -14 FFC 31:05.52 1:57.26
19 184 BIOLLAY Fabrice CV Thônes -4 U1 31:17.47 2:09.21
20 78 MICOUD AUTIER Stéphane ES St Martin d'Heres -15 FFC 31:20.54 2:12.28
21 105 CROCHET Christophe Amphion Publier -1 U3 31:37.04 2:28.78
22 180 RECORDON Paul
-16 FFC 31:43.66 2:35.40
23 46 LAZARETH Franck Amphion Publier -5 U1 31:50.33 2:42.07
24 83 BONNANT Denis Reignier -1 U2 31:52.80 2:44.54
25 73 HABERT Nicolas ES Seynod -17 FFC 31:54.72 2:46.46
26 9 GARDON Patrice Reignier -6 U1 32:07.62 2:59.36
27 18 MARGAIN David VC Cluses -18 FFC 32:09.77 3:01.51
28 67 GAVEL Patrick Amphion Publier -2 U3 32:10.75 3:02.49
29 48 FRAMERY Vincent St JEOIRE -7 U1 32:10.90 3:02.64
30 155 LUSIAK Pierre
-19 FFC 32:11.82 3:03.56
31 148 BOUCHINET Virgile AC Bollene -20 FFC 32:17.33 3:09.07
32 113 PIGNARD Christophe ES Seynod -21 FFC 32:20.40 3:12.14
33 110 DORNE Frédéric Amphion Publier -8 U1 32:22.06 3:13.80
34 15 CULLET Jean Louis Reignier -9 U1 32:25.27 3:17.01
35 122 BARONIAN Michel Reignier -2 U2 32:28.03 3:19.77
36 45 MARTINO Jean AL Gerland -3 U3 32:28.71 3:20.45
37 166 MOUNIER Christian
-1 C 32:31.33 3:23.07
38 177 BEGOU Kevin
-22 FFC 32:33.73 3:25.47
39 47 WEISSENBACHER Sylvain Reignier -4 U3 32:35.87 3:27.61
40 175 MOUGIN Laurent
-23 FFC 32:36.81 3:28.55
41 179 MILLAUCI Mathieu
-24 FFC 32:43.07 3:34.81
42 69 DICK Tony UC Cran Gevrier -10 U1 32:46.97 3:38.71
43 108 BESSON Pascal Team Socquet Sports -2 C 32:50.75 3:42.49
44 106 REBERT Yannick VCSCP -25 FFC 32:57.40 3:49.14
45 38 DEBESSES Philippe St JEOIRE -5 U3 32:59.49 3:51.23
46 115 CIPRIANO Raphaël Reignier -11 U1 33:10.88 4:02.62
47 137 MILLION Thierry BONNEVILLE -3 U2 33:11.85 4:03.59
48 89 REIGNEAU Christophe Reignier -4 U2 33:12.04 4:03.78
49 154 MAILLAND ROSSET Vincent
-26 FFC 33:17.57 4:09.31
50 37 DEBLAISE Laurent Amphion Publier -5 U2 33:19.90 4:11.64
51 112 PAVINET Jean Pierre UC Cran Gevrier -6 U2 33:23.05 4:14.79
52 19 CALORI Pierre Reignier -7 U2 33:26.25 4:17.99
53 161 FRATTALI Bruno
-27 FFC 33:31.26 4:23.00
54 119 PATUREL Bertrand UC Cran Gevrier -28 FFC 33:31.65 4:23.39
55 95 BOUVIER Richard
-3 C 33:33.25 4:24.99
56 103 CHENAL Jean Luc Amphion Publier -12 U1 33:39.76 4:31.50
57 90 SIMEONE Franck
-6 U3 33:43.13 4:34.87
58 139 ALLUIN Jean Christophe Bellegarde -29 FFC 33:43.21 4:34.95
59 170 KUENTZ Cédric
-13 U1 33:44.70 4:36.44
60 141 SIDROUITCH Valeri CC Morzine -7 U3 33:45.24 4:36.98
61 153 KOLLY Laurent ST Julien en Genevois -30 FFC 33:45.52 4:37.26
62 96 FERNANDEZ Francisco Amphion Publier -8 U2 33:57.77 4:49.51
63 109 ARPIN Philippe UC Cran Gevrier -8 U3 33:59.60 4:51.34
64 127 DUMONT Cédric PUBLIER -14 U1 34:01.62 4:53.36
65 62 CHARDON Fabrice Reignier -9 U2 34:05.86 4:57.60
66 168 CHATELAIN Bruno
-10 U2 34:19.80 5:11.54
67 121 MARTIN-MARIN Gregorio ES Seynod -31 FFC 34:22.10 5:13.84
68 183 SPINELLI Victor UC CRAN GEVRIER -15 U1 34:28.40 5:20.14
69 165 ROBILLOT Francois
-1 FSGT 34:29.18 5:20.92
70 53 BROCARD Thierry Reignier -9 U3 34:32.51 5:24.25
71 164 LALEVEE Raphanel
-2 FSGT 34:34.74 5:26.48
72 182 MORAND Gael
-3 FSGT 34:38.67 5:30.41
73 58 BERTRAND Stéphane Pers Jussy Vélo -10 U3 34:39.23 5:30.97
74 2 QUENTIN Ludovic CS Chamonix -11 U3 34:41.22 5:32.96
75 93 WILMART Bruno St JEOIRE -12 U3 34:44.13 5:35.87
76 167 FONTVIEILLE Jean Max
-4 FSGT 34:44.96 5:36.70
77 24 FUMEY Yannick VC St Julien -32 FFC 34:45.65 5:37.39
78 135 DUNAND Pierre St JEOIRE -13 U3 34:45.84 5:37.58
79 74 DERONZIER Gérard Bonneville -14 U3 34:47.78 5:39.52
80 43 RICHARD Pascal Amphion Publier -15 U3 34:47.92 5:39.66
81 52 LERIVRAY Jean Yves Pers Jussy Vélo -11 U2 34:49.23 5:40.97
82 8 PUJOL Eric St JEOIRE -16 U3 34:52.31 5:44.05
83 107 MAGNIEN Frédérick UC Cran Gevrier -17 U3 34:54.03 5:45.77
84 143 COTTET PUINEL Laurent CC Morzine -12 U2 35:00.86 5:52.60
85 4 FAVRE Laurent EC Montmelian -33 FFC 35:01.25 5:52.99
86 178 GOURDIS Grégory
-4 C 35:02.52 5:54.26
87 169 ANGELLOZ NICOUD Daniel
-5 FSGT 35:03.49 5:55.23
88 7 PENISSARD Pascal ES Seynod -34 FFC 35:05.24 5:56.98
89 72 BERNARD Romain ES St Martin d'Heres -1 A 35:05.53 5:57.27
90 104 RIBIOLLET Robert CC Pringy -1 V 35:06.25 5:57.99
91 56 PERRET Michel
-5 C 35:06.36 5:58.10
92 130 NIGON Olivier ANNECY -6 C 35:07.57 5:59.31
93 50 MONGE Jean Marc St JEOIRE -18 U3 35:07.78 5:59.52
94 140 LOGOS Christian VC Vallobe -6 FSGT 35:08.62 6:00.36
95 150 GERAUD Richard Amicale Cluses -13 U2 35:12.06 6:03.80
96 87 PAILLARD Simon
-1 B 35:14.86 6:06.60
97 159 EXCOFFIER Dominique
-7 C 35:16.27 6:08.01
98 70 LACOMME Michel ESF Meylan -35 FFC 35:16.74 6:08.48
99 152 GUILLOUD Cyril SEYNOD -7 FSGT 35:22.56 6:14.30
100 146 MASTEL Christian
-1 D 35:22.97 6:14.71

88 SIMONOTTI Serge ES Seynod -36 FFC 35:22.97 6:14.71
102 1 BREL François Amphion Publier -2 V 35:24.70 6:16.44
103 117 CASTEL Thierry UC Cran Gevrier -37 FFC 35:25.69 6:17.43
104 136 COLLOMB PATTON Damien
-2 B 35:30.80 6:22.54
105 32 ESCOBAR François Amphion Publier -19 U3 35:31.15 6:22.89
106 28 LAPHIN Didier CC Mandallaz -14 U2 35:31.64 6:23.38
107 35 DEHAYE Philippe UC Cran Gevrier -20 U3 35:35.36 6:27.10
108 31 DUMONT DAYOT Nicolas Bonneville -8 C 35:47.07 6:38.81
109 22 BESIERE Marc Grand Bornand -9 C 35:50.19 6:41.93
110 172 GUERS Sébastien
-38 FFC 35:50.98 6:42.72
111 66 DANIEL Laurent
-3 B 35:51.18 6:42.92
112 118 DONZELLA Damien Bonneville -21 U3 35:52.42 6:44.16
113 151 BELLEVILLE Richard ASO SNR -8 FSGT 35:53.78 6:45.52
114 129 OLEJNICZAK Laurent
-10 C 35:53.86 6:45.60
115 111 KOHLER Jean Luc CC Pringy -22 U3 35:54.64 6:46.38
116 138 CHATENOUD Roland VC Annecy -1 E 35:57.96 6:49.70
117 76 SORU Joseph CC Pringy -23 U3 36:00.84 6:52.58
118 54 LEVET Michel VC ESF -39 FFC 36:01.29 6:53.03
119 102 MIARD Francis
-11 C 36:01.94 6:53.68
120 80 LOUP Marc Bonneville -15 U2 36:02.36 6:54.10
121 20 NOBLET Christophe Amphion Publier -24 U3 36:05.10 6:56.84
122 30 FRAMERY Patrick St JEOIRE -1 U4 36:05.41 6:57.15
123 6 FOURNIER BIDOZ Sébastien
-12 C 36:07.00 6:58.74
124 44 BLANC David ES Seynod -40 FFC 36:10.65 7:02.39
125 61 BLANCHARD Jean Marc Pers Jussy Vélo -25 U3 36:11.08 7:02.82
126 25 BASTARD Denis Grand Bornand -13 C 36:11.18 7:02.92
127 75 CLAVEL Landry Cran VTT -41 FFC 36:11.74 7:03.48
128 131 CADOUX Jean FSGT ASO SNR -9 FSGT 36:12.05 7:03.79
129 124 PASSERAT Patrick
-14 C 36:15.18 7:06.92
130 40 LACOMBE Patrick Cran VTT -42 FFC 36:16.04 7:07.78
131 176 MERGNAT Gilles
-26 U3 36:19.02 7:10.76
132 65 CASTAING Jean Pierre CC Pringy -27 U3 36:22.48 7:14.22
133 55 REFFET Gilles UC Cran Gevrier -16 U1 36:23.34 7:15.08
134 63 MERMILLOD Eugénie EC Annecy -1 F 36:24.65 7:16.39
135 27 FILLON Jean Louis Pers Jussy Vélo -28 U3 36:31.30 7:23.04
136 144 BRIFFAZ Alexis CC Mandallaz -43 FFC 36:34.47 7:26.21
137 49 GAILLARD Jean Noël Grand Bornand -15 C 36:35.46 7:27.20
138 123 SCANDOLERA James Pers Jussy Vélo -29 U3 36:36.99 7:28.73
139 41 CHAUDRON Jacques St JEOIRE -30 U3 36:43.22 7:34.96
140 158 HUGONIN Thierry
-16 C 36:47.62 7:39.36
141 71 CHENU Armel CC Pringy -3 V 37:01.05 7:52.79
142 134 CORTESE Gilles VIF -17 C 37:04.10 7:55.84
143 126 PALOMES Louis CC Morzine -4 V 37:18.23 8:09.97
144 147 LAPPASSAT Jean Pierre Passionés MAVIC -44 FFC 37:34.82 8:26.56
145 85 CEREZO Jean Pierre Amphion Publier -2 U4 37:38.76 8:30.50
146 79 PRIGENT Alain Amphion Publier -5 V 37:42.77 8:34.51
147 500 PERILLAT BOITEUX Lilian Thônes -18 C 37:45.04 8:36.78
148 116 GUERIN Jean Yves St JEOIRE -31 U3 37:57.16 8:48.90
149 23 DEHAYE Eric UC Cran Gevrier -32 U3 37:59.06 8:50.80
150 181 MARTIN GUAZ Rachel
-2 E 37:59.28 8:51.02
151 114 ARDIET Alain CV Thônes -2 D 38:04.08 8:55.82
152 14 BERNARD Eric
-19 C 38:11.92 9:03.66
153 59 MERMILLOD Guy
-20 C 38:15.80 9:07.54
154 86 GRUFFAZ Bernard CC Pringy -33 U3 38:17.16 9:08.90
155 42 PRAST Julie VC Annecy -2 F 38:18.66 9:10.40
156 84 ANDRE Philippe
-21 C 38:22.06 9:13.80
157 99 CHATELAIN Hervé Amphion Publier -34 U3 38:25.01 9:16.75
158 97 DALL'ARMELINA Sylvain Reignier -35 U3 38:35.95 9:27.69
159 21 MESSIAS Dominique Pers Jussy Vélo -3 U4 38:45.12 9:36.86
160 17 BRICE Paul Amphion Publier -4 U4 39:10.17 10:01.91
161 173 DELOCHE Andre
-45 FFC 39:25.34 10:17.08
162 36 JARLE Jean Pierre ES Seynod -46 FFC 39:31.33 10:23.07
163 10 DESTEE Michel
-3 D 40:04.49 10:56.23
164 101 DECORET Raymond Amphion Publier -6 V 40:05.11 10:56.85
165 68 ANTHOINE MILHOMME Lucien VC Annecy -10 FSGT 40:52.07 11:43.81
166 5 HAVARD Isabelle Passionés MAVIC -3 F 41:05.34 11:57.08
167 33 BRIVET Daniel Cyclo Jasseronnais -4 D 41:14.69 12:06.43
168 98 CHARVAT Daniel
-5 D 41:25.40 12:17.14
169 145 BABONNEIX Jean Michel CC Annecy le Vieux -6 D 41:32.38 12:24.12
170 128 MANTEAUX Stéphane UC Cran Gevrier -5 U4 41:41.74 12:33.48
171 34 BASTARD Yvon Grand Bornand -3 E 41:51.32 12:43.06
172 171 VULLIET Georges
-4 E 42:02.03 12:53.77
173 39 DUMONT Frédéric UC Cran Gevrier -6 U4 43:08.42 14:00.16
174 91 TEUSCH Gilles Pers Jussy Vélo -7 U4 43:28.17 14:19.91
175 92 LAURENT Bernard
-5 E 44:01.37 14:53.11
176 26 LATHUILLE Sandrine
-4 F 45:05.50 15:57.24
177 120 RICHARD Yolande Amphion Publier -5 F 46:18.57 17:10.31
178 11 COQUELIN Monique ST JEOIRE -6 F 47:34.27 18:26.01
179 16 BERTHET René VC Annecy -6 E 50:35.65 21:27.39

CATEGORIE

TROPHEE D'AUTHÔNES 2005
Résultats officiels








Clt Dos Nom et prénom Club (Pos) Cat. Temps Ecart








A - de 18





1 72 BERNARD Romain ES St Martin d'Heres -1 A 35:05.53
B 18-30





1 87 PAILLARD Simon
-1 B 35:14.86
2 136 COLLOMB PATTON Damien
-2 B 35:30.80 15.94
3 66 DANIEL Laurent
-3 B 35:51.18 36.32
C 31-45





1 166 MOUNIER Christian
-1 C 32:31.33
2 108 BESSON Pascal Team Socquet Sports -2 C 32:50.75 19.42
3 95 BOUVIER Richard
-3 C 33:33.25 1:01.92
4 178 GOURDIS Grégory
-4 C 35:02.52 2:31.19
5 56 PERRET Michel
-5 C 35:06.36 2:35.03
6 130 NIGON Olivier ANNECY -6 C 35:07.57 2:36.24
7 159 EXCOFFIER Dominique
-7 C 35:16.27 2:44.94
8 31 DUMONT DAYOT Nicolas Bonneville -8 C 35:47.07 3:15.74
9 22 BESIERE Marc GD BORNAND -9 C 35:50.19 3:18.86
10 129 OLEJNICZAK Laurent
-10 C 35:53.86 3:22.53
11 102 MIARD Francis
-11 C 36:01.94 3:30.61
12 6 FOURNIER BIDOZ Sébastien
-12 C 36:07.00 3:35.67
13 25 BASTARD Denis Grand Bornand -13 C 36:11.18 3:39.85
14 124 PASSERAT Patrick
-14 C 36:15.18 3:43.85
15 49 GAILLARD Jean Noël Grand Bornand -15 C 36:35.46 4:04.13
16 158 HUGONIN Thierry
-16 C 36:47.62 4:16.29
17 134 CORTESE Gilles VIF -17 C 37:04.10 4:32.77
18 500 PERILLAT BOITEUX Lilian Thônes -18 C 37:45.04 5:13.71
19 14 BERNARD Eric
-19 C 38:11.92 5:40.59
20 59 MERMILLOD Guy
-20 C 38:15.80 5:44.47
21 84 ANDRE Philippe
-21 C 38:22.06 5:50.73








D 46-60





1 146 MASTEL Christian
-1 D 35:22.97
2 114 ARDIET Alain CV Thônes -2 D 38:04.08 2:41.11
3 10 DESTEE Michel
-3 D 40:04.49 4:41.52
4 33 BRIVET Daniel Cyclo Jasseronnais -4 D 41:14.69 5:51.72
5 98 CHARVAT Daniel
-5 D 41:25.40 6:02.43
6 145 BABONNEIX Jean Michel CC ANNECY LE VIEUX -6 D 41:32.38 6:09.41








E + de 60





1 138 CHATENOUD Roland VC ANNECY -1 E 35:57.96
2 181 MARTIN GUAZ Rachel
-2 E 37:59.28 2:01.32
3 34 BASTARD Yvon Grand Bornand -3 E 41:51.32 5:53.36
4 171 VULLIET Georges
-4 E 42:02.03 6:04.07
5 92 LAURENT Bernard
-5 E 44:01.37 8:03.41
6 16 BERTHET René VC Annecy -6 E 50:35.65 14:37.69








F Fem





1 63 MERMILLOD Eugénie EC Annecy -1 F 36:24.65
2 42 PRAST Julie VC Annecy -2 F 38:18.66 1:54.01
3 5 HAVARD Isabelle Passionés MAVIC -3 F 41:05.34 4:40.69
4 26 LATHUILLE Sandrine
-4 F 45:05.50 8:40.85
5 120 RICHARD Yolande Amphion Publier -5 F 46:18.57 9:53.92
6 11 COQUELIN Monique ST JEOIRE -6 F 47:34.27 11:09.62
FFC






1 149 CHEYTION Antony CFC 07 LE CHEYLARD -1 FFC 29:08.26
2 156 NOVEL Guillaume
-2 FFC 29:13.61 5.35
3 160 OUGIER Nicolas
-3 FFC 29:19.72 11.46
4 157 BERARD Emmanuel
-4 FFC 29:36.20 27.94
5 133 CARRERO Richard Carouge SUISSE -5 FFC 29:51.85 43.59
6 163 BELLOCCIO Fabrizi
-6 FFC 30:18.89 1:10.63
7 132 GRIEB Grégory Satigny SUISSE -7 FFC 30:27.28 1:19.02
8 174 COUTY Paul
-8 FFC 30:35.20 1:26.94
9 100 PAUMIER Stany ES Seynod -9 FFC 30:43.15 1:34.89
10 82 JOUANLANNE Pierre UC Cran Gevrier -10 FFC 30:50.03 1:41.77
11 162 BOURGEOIS Fabrice
-11 FFC 30:50.14 1:41.88
12 51 BIBOLLET Francis VC ESF -12 FFC 30:54.17 1:45.91
13 57 WEISSENBACHER Johan Annemasse -13 FFC 30:56.20 1:47.94
14 13 BATTOCCHIO Stéphane ES Seynod -14 FFC 31:05.52 1:57.26
15 78 MICOUD AUTIER Stéphane ES St Martin d'Heres -15 FFC 31:20.54 2:12.28
16 180 RECORDON Paul
-16 FFC 31:43.66 2:35.40
17 73 HABERT Nicolas ES Seynod -17 FFC 31:54.72 2:46.46
18 18 MARGAIN David VC Cluses -18 FFC 32:09.77 3:01.51
19 155 LUSIAK Pierre
-19 FFC 32:11.82 3:03.56
20 148 BOUCHINET Virgile AC Bollene -20 FFC 32:17.33 3:09.07
21 113 PIGNARD Christophe ES Seynod -21 FFC 32:20.40 3:12.14
22 177 BEGOU Kevin
-22 FFC 32:33.73 3:25.47
23 175 MOUGIN Laurent
-23 FFC 32:36.81 3:28.55
24 179 MILLAUCI Mathieu
-24 FFC 32:43.07 3:34.81
25 106 REBERT Yannick VCSCP -25 FFC 32:57.40 3:49.14
26 154 MAILLAND ROSSET Vincent
-26 FFC 33:17.57 4:09.31
27 161 FRATTALI Bruno
-27 FFC 33:31.26 4:23.00
28 119 PATUREL Bertrand UC Cran Gevrier -28 FFC 33:31.65 4:23.39
29 139 ALLUIN Jean Christophe Bellegarde -29 FFC 33:43.21 4:34.95
30 153 KOLLY Laurent ST Julien en Genevois -30 FFC 33:45.52 4:37.26
31 121 MARTIN-MARIN Gregorio ES Seynod -31 FFC 34:22.10 5:13.84
32 24 FUMEY Yannick VC St Julien -32 FFC 34:45.65 5:37.39
33 4 FAVRE Laurent EC Montmelian -33 FFC 35:01.25 5:52.99
34 7 PENISSARD Pascal ES Seynod -34 FFC 35:05.24 5:56.98
35 70 LACOMME Michel ESF Meylan -35 FFC 35:16.74 6:08.48
36 88 SIMONOTTI Serge ES Seynod -36 FFC 35:22.97 6:14.71
37 117 CASTEL Thierry UC Cran Gevrier -37 FFC 35:25.69 6:17.43
38 172 GUERS Sébastien
-38 FFC 35:50.98 6:42.72
39 54 LEVET Michel VC ESF -39 FFC 36:01.29 6:53.03
40 44 BLANC David ES Seynod -40 FFC 36:10.65 7:02.39
41 75 CLAVEL Landry Cran VTT -41 FFC 36:11.74 7:03.48
42 40 LACOMBE Patrick Cran VTT -42 FFC 36:16.04 7:07.78
43 144 BRIFFAZ Alexis CC Mandallaz -43 FFC 36:34.47 7:26.21
44 147 LAPPASSAT Jean Pierre Passionés MAVIC -44 FFC 37:34.82 8:26.56
45 173 DELOCHE Andre
-45 FFC 39:25.34 10:17.08
46 36 JARLE Jean Pierre ES Seynod -46 FFC 39:31.33 10:23.07
FSGT






1 165 ROBILLOT Francois
-1 FSGT 34:29.18
2 164 LALEVEE Raphanel
-2 FSGT 34:34.74 5.56
3 182 MORAND Gael
-3 FSGT 34:38.67 9.49
4 167 FONTVIEILLE Jean Max
-4 FSGT 34:44.96 15.78
5 169 ANGELLOZ NICOUD Daniel
-5 FSGT 35:03.49 34.31
6 140 LOGOS Christian VC VALLOBE -6 FSGT 35:08.62 39.44
7 152 GUILLOUD Cyril SEYNOD -7 FSGT 35:22.56 53.38
8 151 BELLEVILLE Richard ASO SNR -8 FSGT 35:53.78 1:24.60
9 131 CADOUX Jean FSGT ASO SNR -9 FSGT 36:12.05 1:42.87
10 68 ANTHOINE MILHOMME Lucien VC Annecy -10 FSGT 40:52.07 6:22.89
U1






1 77 GEORGET Stéphane Amphion Publier -1 U1 30:13.94
2 125 WISSMAN Eugène Pédale Decimes -2 U1 30:14.21 0.27
3 60 SETIF Patrick CC Mandallaz -3 U1 30:58.23 44.29
4 184 BIOLLAY Fabrice CYCLO THONES -4 U1 31:17.47 1:03.53
5 46 LAZARETH Franck Amphion Publier -5 U1 31:50.33 1:36.39
6 9 GARDON Patrice Reignier -6 U1 32:07.62 1:53.68
7 48 FRAMERY Vincent St JEOIRE -7 U1 32:10.90 1:56.96
8 110 DORNE Frédéric Amphion Publier -8 U1 32:22.06 2:08.12
9 15 CULLET Jean Louis Reignier -9 U1 32:25.27 2:11.33
10 69 DICK Tony UC Cran Gevrier -10 U1 32:46.97 2:33.03
11 115 CIPRIANO Raphaël Reignier -11 U1 33:10.88 2:56.94
12 103 CHENAL Jean Luc Amphion Publier -12 U1 33:39.76 3:25.82
13 170 KUENTZ Cédric
-13 U1 33:44.70 3:30.76
14 127 DUMONT Cédric PUBLIER -14 U1 34:01.62 3:47.68
15 183 SPINELLI Victor UC CRAN GEVRIER -15 U1 34:28.40 4:14.46
16 55 REFFET Gilles UC Cran Gevrier -16 U1 36:23.34 6:09.40
U2






1 83 BONNANT Denis Reignier -1 U2 31:52.80
2 122 BARONIAN Michel Reignier -2 U2 32:28.03 35.23
3 137 MILLION Thierry BONNEVILLE -3 U2 33:11.85 1:19.05
4 89 REIGNEAU Christophe Reignier -4 U2 33:12.04 1:19.24
5 37 DEBLAISE Laurent Amphion Publier -5 U2 33:19.90 1:27.10
6 112 PAVINET Jean Pierre UC Cran Gevrier -6 U2 33:23.05 1:30.25
7 19 CALORI Pierre Reignier -7 U2 33:26.25 1:33.45
8 96 FERNANDEZ Francisco Amphion Publier -8 U2 33:57.77 2:04.97
9 62 CHARDON Fabrice Reignier -9 U2 34:05.86 2:13.06
10 168 CHATELAIN Bruno
-10 U2 34:19.80 2:27.00
11 52 LERIVRAY Jean Yves Pers Jussy Vélo -11 U2 34:49.23 2:56.43
12 143 COTTET PUINEL Laurent CC Morzine -12 U2 35:00.86 3:08.06
13 150 GERAUD Richard AMICALE CLUSES -13 U2 35:12.06 3:19.26
14 28 LAPHIN Didier CC Mandallaz -14 U2 35:31.64 3:38.84
15 80 LOUP Marc Bonneville -15 U2 36:02.36 4:09.56
U3






1 105 CROCHET Christophe Amphion Publier -1 U3 31:37.04
2 67 GAVEL Patrick Amphion Publier -2 U3 32:10.75 33.71
3 45 MARTINO Jean AL Gerland -3 U3 32:28.71 51.67
4 47 WEISSENBACHER Sylvain Reignier -4 U3 32:35.87 58.83
5 38 DEBESSES Philippe St JEOIRE -5 U3 32:59.49 1:22.45
6 90 SIMEONE Franck
-6 U3 33:43.13 2:06.09
7 141 SIDROUITCH Valeri CC Morzine -7 U3 33:45.24 2:08.20
8 109 ARPIN Philippe UC Cran Gevrier -8 U3 33:59.60 2:22.56
9 53 BROCARD Thierry Reignier -9 U3 34:32.51 2:55.47
10 58 BERTRAND Stéphane Pers Jussy Vélo -10 U3 34:39.23 3:02.19
11 2 QUENTIN Ludovic CS Chamonix -11 U3 34:41.22 3:04.18
12 93 WILMART Bruno St JEOIRE -12 U3 34:44.13 3:07.09
13 135 DUNAND Pierre VC ST JEAOIRE -13 U3 34:45.84 3:08.80
14 74 DERONZIER Gérard Bonneville -14 U3 34:47.78 3:10.74
15 43 RICHARD Pascal Amphion Publier -15 U3 34:47.92 3:10.88
16 8 PUJOL Eric St JEOIRE -16 U3 34:52.31 3:15.27
17 107 MAGNIEN Frédérick UC Cran Gevrier -17 U3 34:54.03 3:16.99
18 50 MONGE Jean Marc St JEOIRE -18 U3 35:07.78 3:30.74
19 32 ESCOBAR François Amphion Publier -19 U3 35:31.15 3:54.11
20 35 DEHAYE Philippe UC Cran Gevrier -20 U3 35:35.36 3:58.32
21 118 DONZELLA Damien Bonneville -21 U3 35:52.42 4:15.38
22 111 KOHLER Jean Luc CC Pringy -22 U3 35:54.64 4:17.60
23 76 SORU Joseph CC Pringy -23 U3 36:00.84 4:23.80
24 20 NOBLET Christophe Amphion Publier -24 U3 36:05.10 4:28.06
25 61 BLANCHARD Jean Marc Pers Jussy Vélo -25 U3 36:11.08 4:34.04
26 176 MERGNAT Gilles
-26 U3 36:19.02 4:41.98
27 65 CASTAING Jean Pierre CC Pringy -27 U3 36:22.48 4:45.44
28 27 FILLON Jean Louis Pers Jussy Vélo -28 U3 36:31.30 4:54.26
29 123 SCANDOLERA James Pers Jussy Vélo -29 U3 36:36.99 4:59.95
30 41 CHAUDRON Jacques St JEOIRE -30 U3 36:43.22 5:06.18
31 116 GUERIN Jean Yves St JEOIRE -31 U3 37:57.16 6:20.12
32 23 DEHAYE Eric UC Cran Gevrier -32 U3 37:59.06 6:22.02
33 86 GRUFFAZ Bernard CC Pringy -33 U3 38:17.16 6:40.12
34 99 CHATELAIN Hervé Amphion Publier -34 U3 38:25.01 6:47.97
35 97 DALL'ARMELINA Sylvain Reignier -35 U3 38:35.95 6:58.91








U4






1 30 FRAMERY Patrick St JEOIRE -1 U4 36:05.41
2 85 CEREZO Jean Pierre Amphion Publier -2 U4 37:38.76 1:33.35
3 21 MESSIAS Dominique Pers Jussy Vélo -3 U4 38:45.12 2:39.71
4 17 BRICE Paul Amphion Publier -4 U4 39:10.17 3:04.76
5 128 MANTEAUX Stéphane UC CRAN GEVRIER -5 U4 41:41.74 5:36.33
6 39 DUMONT Frédéric UC Cran Gevrier -6 U4 43:08.42 7:03.01
7 91 TEUSCH Gilles Pers Jussy Vélo -7 U4 43:28.17 7:22.76
V UFO





1 104 RIBIOLLET Robert CC Pringy -1 V 35:06.25
2 1 BREL François Amphion Publier -2 V 35:24.70 18.45
3 71 CHENU Armel CC Pringy -3 V 37:01.05 1:54.80
4 126 PALOMES Louis CC Morzine -4 V 37:18.23 2:11.98
5 79 PRIGENT Alain Amphion Publier -5 V 37:42.77 2:36.52
6 101 DECORET Raymond Amphion Publier -6 V 40:05.11 4:58.86
Vélo Couché






1 64 LUTZ Yannick Reignier -1 Vélo Couché 30:20.07