Résultats PASSY
22 mai 2005 à PASSY


RESULTATS PASSY CADETS 22.05.2005
NOM PRENOM CLUB N° LICENCE CAT TEMPS







1 BOURJAL STEVE SC LES ABRETS 09 38 021 056 CAD 2 1H 35'47"
2 SAN GIORGIO MATHIEU EC ANNECY 09 74 077 190 CAD 2 1H36'25"
3 BURNIER MATHIEU VC CLUSES SCIONZIER 09 74 016 164 CAD 2 1H37'50"
4 JACOB AURELIEN EC ANNECY 09 74 077 125 CAD 2
5 PROVENT ANTHONY CHARENCIEU VELO PASSION 09 38 252 025 CAD 2
6 CHANTOISEAU FLORIAN VC CLUSES SCIONZIER 09 74 016 034 CAD1
7 IVANOFF MAXIME VC BRESSAN 06 01 033 109 CAD2
8 COUILLABIN GAYLOR EC ANNECY 09 74 077 137 CAD 1
9 CONTE MATHIEU VC CLUSES SCIONZIER 09 74 016 034 CAD 1
10 MOSSU LUCAS UC THONON 09 74 035 097 CAD 1
11 DUBOSSON HUGO VC ST JULIEN 09 74 073 095 CAD 1
12 DESTAGNOL KEVIN EC ANNECY 09 74 077 081 CAD 2
13 ANDRE FLORENT UC PONCHARRA 09 38 059 090 CAD 2
14 PINCHON LUDOVIC EC ANNECY 09 74 077 003 CAD 2
15 MARLIN YANNICK GO LA LECHERE 09 73 091 074 CAD 2
16 HUMBERT MICKAEL EC ANNECY 09 74 077 162 CAD 1
17 DEHAYE MATHIEU VC ST JULIEN 09 74 073 092 CAD 1
18 ANDREVON REMI UC PASSY MONT BLANC 09 74 078 095 CAD 1
19 VIALLETELLE ADRIEN VC ST JULIEN 09 74 073 072 CAD 1
20 PERROQUIN FABIEN EC ANNECY 09 74 077 142 CAD 2
21 DEHAYE JONAS VC ST JULIEN 09 74 073 156 CAD 1
22 VOISEY QUENTIN VC CLUSES SCIONZIER 09 74 016 015 CAD 1
23 FILLON THIBAULT UC THONON 09 74 035 059 CAD 1
24 GRAZIANO EMERIC VC CLUSES SCIONZIER 09 74 016 190 CAD 1
25 DONAT MAGNEN FREDERIC VC CLUSES SCIONZIER 09 74 016 055 CAD 1
26





27
ENGAGES 28


28
PARTANTS 28


29
CLASSES 25


Merci à Lucien Pianaro